| UNIVERSAL TYPE | ||
| 2 Arms | ||
| Model | Size | PRICE |
| KA-01-03 | 3″ | 330.00 |
| KA-01-04 | 4″ | 440.00 |
| KA-01-06 | 6″ | 700.00 |
| KA-01-08 | 8″ | 1,480.00 |
| KA-01-12 | 12″ | 2,800.00 |
| 3 Arms | ||
| KA-02-03 | 3″ | 400.00 |
| KA-02-04 | 4″ | 550.00 |
| KA-02-06 | 6″ | 780.00 |
| KA-02-08 | 8″ | 1,950.00 |
| KA-02-12 | 12″ | 4,800.00 |
| Extra Heavy Duty Type | ||
| 2 Arms | ||
| Model | Size | PRICE |
| 22/08 | 8″ | 2,000.00 |
| 22/10 | 10″ | 2,800.00 |
| 22/12 | 12″ | 3,880.00 |
| 3 Arms | ||
| 33/08 | 8″ | 2,650.00 |
| 33/10 | 10″ | 3,880.00 |
| 33/12 | 12″ | 5,150.00 |



































