![]()
Ridgid Bench Chain Pipe Vise
- Rugged cast-iron base has handy pipe rest and bender. Capacities of 1/8″ through 8″.
- Two models available for plastic pipe. Toothless jaws are neoprene-coated to prevent scoring of pipe.
|
Model & Description
|
|
| Price | |
| BC210A 1/8″ – 2-1/2″ Top Screw Bench Chain Vise | 12,700.00 |
| BC410A 1/8″ – 4″ Top Screw Bench Chain Vise | 17,100.00 |
| BC210PA 1/2″ – 2-7/8″ OD Top Screw Bench Chain Vise for Plastic Pipe * | 11,200.00 |
| BC210PA 1/2″ – 4-1/2″ OD Top Screw Bench Chain Vise for Plastic Pipe * | 17,900.00 |
| BC510A 1/8″ – 5″ Top Screw Bench Chain Vise | 23,600.00 |
| BC610A 1/4″ – 6″ Top Screw Bench Chain Vise | 32,250.00 |
| BC810A 1/2″ – 8″ Top Screw Bench Chain Vise | 40,950.00 |
| BC2A 1/8″ – 2″ Bottom Screw Bench Chain Vise | 11,150.00 |
| BC4A 1/8″ – 4″ Bottom Screw Bench Chain Vise | 18,550.00 |
|
CATALOG NUMBER
|
PIPE CAPACITY | WEIGHT | ||
| IN. | MM | LB. | KG | |
| 40185 | 1/8 – 2 1/2 | 3 – 60 | 7.75 | 3.5 |
| 40195 | 1/8 – 4 | 3 – 100 | 14.75 | 6.7 |
| 40190 | 1/2 – 2 7/8 | 13 – 70 | 7.75 | 3.5 |
| 40200 | 1/2 – 4 1/2 | 13 – 110 | 15 | 6.8 |
| 40205 | 1/8 – 5 | 3 – 125 | 14.75 | 6.7 |
| 40210 | 1/4 – 6 | 6 – 150 | 24.5 | 11.1 |
| 40215 | 1/2 – 8 | 13 – 200 | 37.25 | 16.9 |
| 40175 | 1/8 – 2 | 3 – 50 | 6 | 2.7 |
| 40180 | 1/8 – 4 | 3 – 100 | 13.25 | 6 |



































